Naisten A-maajoukkue matkaa helmikuun alussa kohti Kyprosta ja perinteistä Cyprus Cupia, jossa edessä on kolme A-maaottelua.
Päävalmentaja Anna Signeul julkaisi joukkueensa Cyprus Cupiin tiistaina 25.2. Matkaan kohti Kyprosta joukkue lähtee 2. maaliskuuta ja avausottelussa vastassa on Tshekki.
Suomen ottelut Cyprus Cupissa:
5.3. 18.00 Tshekki – Suomi, AEK Stadium, Larnaka
8.3. 15.30 Thaimaa – Suomi, AEK Stadium, Larnaka
12.3. 15.30 Slovakia – Suomi, GSZ Stadium, Larnaka
Joukkue Cyprus Cupiin:
| Tinja-Riikka Korpela | Everton FC | 5.5.1986 | 91/0 |
| Paula Myllyoja | Pink Bari Calcio Femminile | 20.5.1984 | 2/0 |
| Anna Tamminen | Åland United | 30.10.1994 | 5/0 |
| Anna Westerlund | Åland United | 9.4.1989 | 124/3 |
| Natalia Kuikka | Kopparbergs/Göteborg FC | 1.12.1995 | 51/3 |
| Anna Auvinen | Inter Milan | 2.3.1987 | 16/0 |
| Tuija Hyyrynen | Juventus FC | 10.3.1988 | 108/2 |
| Emma Koivisto | Kopparbergs/Göteborg FC | 25.9.1994 | 54/2 |
| Elli Pikkujämsä | KIF Örebro | 24.10.1999 | 2/0 |
| Eveliina Summanen | Kristianstads DFF | 29.5.1998 | 20/2 |
| Adelina Engman | Chelsea FC | 11.10.1994 | 68/7 |
| Ria Öling | Växjö DFF | 15.9.1994 | 39/6 |
| Olga Ahtinen (jää pois) | Linköpings FC | 15.8.1997 | 30/3 |
| Emmi Alanen | Växjö DFF | 30.4.1991 | 76/19 |
| Nea Lehtola (nimetty myöhemmin) | HJK | 24.10.1998 | 0/0 |
| Nora Heroum | AC Milan | 20.7.1994 | 72/1 |
| Julia Tunturi | Eskilstuna United | 25.4.1996 | 25/0 |
| Linda Nyman | Inter Milan | 21.1.1994 | 6/0 |
| Iina Salmi | AFC Ajax | 12.10.1994 | 11/1 |
| Juliette Kemppi | London City Lionesses | 14.5.1994 | 52/4 |
| Kaisa Collin | Eskilstuna United | 16.4.1997 | 21/2 |
| Sanni Franssi | Fortuna Hjørring | 19.3.1995 | 38/2 |
| Heidi Kollanen | KIF Örebro | 6.6.1997 | 10/2 |
| Linda Sällström (nimetty myöhemmin) | Paris Féminines FC | 13.7.1988 | 101/45 |

