Pelipassimäärät seuroittain 2.9.2013 tilanteen mukaan.
| PELIPASSIMÄÄRÄT SEUROITTAIN 2.9.2013 | ||||
| 2.9.2013 | Muutos 3.9.2012 | |||
| VAASAN PALLOSEURAN JUNIORIT | 558 | -99 | ||
| IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA VASA | 524 | 13 | ||
| SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO-JUNIORIT | 386 | 38 | ||
| LAPUAN VIRKIÄ | 332 | 51 | ||
| KAUHAVAN KANUUNAT | 327 | 7 | ||
| BOLLKLUBBEN-48, VASA | 274 | -7 | ||
| ILMAJOEN KISAILIJAT | 256 | -9 | ||
| IDROTTSFÖRENINGEN KRAFT | 255 | -3 | ||
| KAUHAJOEN KARHU | 242 | -1 | ||
| SEINÄJOEN MIMMILIIGA | 230 | 2 | ||
| FC KIISTO VAASA | 216 | 20 | ||
| ISKMO-JUNGSUND BOLLKLUBB | 209 | -3 | ||
| FOOTBALL CLUB SPORT -39 | 188 | 4 | ||
| NORRVALLA FF, VÖRÅ | 177 | 23 | ||
| ALAVUDEN PELI-VEIKOT | 169 | 0 | ||
| SEPSI -78, SEINÄJOKI | 169 | -23 | ||
| MALAX IDROTTSFÖRENING | 162 | 19 | ||
| FC KOMU, MUSTASAARI | 156 | -18 | ||
| LAPUAN PONNISTUS-90 | 143 | 24 | ||
| SEINÄJOEN SISU | 141 | -54 | ||
| SPORTING KRISTINA | 133 | -13 | ||
| LAIHIAN LUJA | 125 | 31 | ||
| JALASJÄRVEN JALAS | 113 | 27 | ||
| SUNDOM IDROTTSFÖRENING | 110 | -28 | ||
| VÄHÄNKYRÖN VIESTI | 108 | -22 | ||
| KURIKAN RYHTI | 101 | -47 | ||
| SOLF IDROTTSKLUBB | 87 | -4 | ||
| VAASA VENCEDOR | 75 | -18 | ||
| PETALAX IDROTTSKLUBB | 73 | 24 | ||
| JURVA -70 | 72 | 16 | ||
| AKADEMISK BOLL CLUB RF, VASA | 71 | -7 | ||
| SUVILAHDEN SISU, VAASA | 61 | 8 | ||
| ÄHTÄRIN KIEKKO-HAUKAT | 60 | 27 | ||
| VÖRÅ IDROTTSFÖRENING | 59 | -6 | ||
| TEUVAN PALLO | 58 | -24 | ||
| IDROTTSFÖRENINGEN KVARKEN, REPLOT | 56 | 0 | ||
| KYRÖN VOIMA | 55 | 13 | ||
| FC KUFFEN, KVEVLAX | 51 | 7 | ||
| KORSNÄS FOTBOLLSFÖRENING | 50 | -12 | ||
| KORTESJÄRVEN JÄRVI-VEIKOT | 50 | 4 | ||
| FC PEPSI 2002, PERÄSEINÄJOKI | 47 | 15 | ||
| SOININ PALLOSEURA | 44 | 9 | ||
| SEINÄJOEN SISU-PALLO | 43 | -1 | ||
| FC BRÄNDÖPOJKARNA, VASA | 42 | -18 | ||
| SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO | 42 | -21 | ||
| FC KORSHOLM | 32 | -8 | ||
| RUUTUPAIDAT, VAASA | 29 | -25 | ||
| TERVALAAKSON TERÄS, VAASA | 28 | 6 | ||
| VAASAN PALLOSEURA | 28 | -3 | ||
| PJELAX UNGDOMSFÖRENING | 26 | 5 | ||
| KASKÖ IDROTTSKLUBB | 25 | -11 | ||
| BLACK ISLANDERS, MUSTASAARI | 23 | -1 | ||
| LAIHIA SPORT CLUB | 22 | 2 | ||
| PALLAS, VAASA | 22 | 9 | ||
| HYLLYKALLION MYRSKY | 21 | -2 | ||
| NURMON PALLO | 21 | 7 | ||
| FC JUKOLAN PALLO, VAASA | 20 | 2 | ||
| TÖJBY FOTBOLLSKLUBB | 20 | 2 | ||
| PALOSAAREN URHEILUSEURA, VAASA | 19 | 19 | ||
| KUNGLIGA WASA C.F. | 17 | -3 | ||
| LEHTIMÄEN JYSKE | 15 | -2 | ||
| FC SEINÄJOKI | 13 | -9 | ||
| SEINÄJOEN EROTUOMARIKERHO | 13 | -2 | ||
| VAASAN PALLO-VEIKOT | 13 | -3 | ||
| KORSHOLMS SKILJEDOMARKLUBB | 9 | 0 | ||
| SPL VAASA 11 | 9 | -3 | ||
| VAASAN EROTUOMARIKERHO | 9 | -1 | ||
| ORAVAIS IDROTTSFÖRENING | 8 | 2 | ||
| FC KERHO 07, SEINÄJOKI | 4 | 4 | ||
| NAISJALKAPALLOSEURA KORTESJÄRVI | 4 | -6 | ||
| ABSOLUT WASA FC | 2 | -1 | ||
| F.F. T-08, NÄRPES | 2 | 0 | ||
| IDROTTSFÖRENINGEN HOPPET, HELSINGBY | 2 | 2 | ||
| JÄRVISEUDUN PALLOKERHO | 2 | -16 | ||
| SÖDERVALLA BOLL KLUBB, MALAX | 2 | 1 | ||
| KYRÖNMAAN EROTUOMARIKERHO | 1 | 0 | ||
| LAPUAN EROTUOMARIKERHO | 1 | -1 | ||
| SPL VAASAN PIIRI | 7362 | -101 | ||
| SUURIMMAT KUNNAT PELAAJAMÄÄRILTÄÄN | ||||
| Vaasa | 2423 | -27 | ||
| Seinäjoki | 1130 | -23 | ||
| Korsholm | 625 | -31 | ||
| Lapua | 476 | 74 | ||
| Kauhava | 382 | 4 | ||
| Närpes | 303 | 4 | ||
| Ilmajoki | 256 | -9 | ||
| Vörå | 244 | 19 | ||
| Kauhajoki | 242 | -1 | ||
| Malax | 237 | 44 | ||
