Miesten Suomen Cupin tasauskierrokselle ja ensimmäisellä kierrokselle on arvottu kaikki ensimmäiset arvontakorit. Kotiottelun saa alemmalla sarjatasolla pelaava joukkue, lukuun ottamatta FC Kontua, joka on otteluparissaan kotijoukkue vuoden 2021 Regions' Cup -menestyksen perusteella. M35-joukkueet rinnastetaan Vitosen joukkueisiin.
Linkki arvontojen tallenteeseen Veikkauksen studiossa >> (kaupallinen yhteistyö)
Linkki OTTELUPAREIHIN tulospalveluSSA >>
Kori 1
| Kierros 0 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 1 | FC RP (5) | Rusko | KuuLa (5) | Turku |
| 2 | Lieto (4) | Lieto | ÅCF (4) | Turku |
| 3 | PaiHa (3) | Paimio | ÅIFK (3) | Turku |
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 27 | Qppis (6) | Turku | PiPS (5) | Piikkiö |
| 28 | TuTo (6) | Turku | JyTy (4) | Turku |
| 29 | TPS M35 (M35/5) | Turku | Voittaja, ottelu 2 | |
| 30 | NuPS (4) | Vihti | BK-46 (3) | Raasepori |
| 31 | TuNL (6) | Turku | SC Wolves (4) | Parainen |
| 32 | FC Inter M35 (M35/5) | Turku | KaaPS (5) | Kaarina |
| 33 | FC Global (5) | Turku | Voittaja, ottelu 1 | |
| 34 | TuRaKe (5) | Turku | TPK (3) | Turku |
| 35 | FC KyPS (6) | Pöytyä | Peimari Utd 2 (5) | Sauvo |
| 36 | TuPV (6) | Turku | LoPa (4) | Lohja |
| 37 | FC Inter 2 (3) | Turku | VG-62 (3) | Naantali |
| 38 | TuKV 2 (5) | Turku | TuWe (4) | Turku |
| 39 | FC HIK (4) | Hanko | FC Åland (3) | Maarianhamina |
| 40 | Masku (3) | Masku | Voittaja, ottelu 3 | |
| 41 | Torre Calcio (6) | Turku | AFC Campus (5) | Turku |
Kori 2
| Kierros 0 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 4 | PEP (5) | Espoo | SAPA/2 (5) | Helsinki |
| 5 | PPS/Diablos Rojos (6) | Vantaa | KäPa/NoLe (4) | Helsinki |
| 6 | Sexypöxyt M35 (M35/5) | Espoo | HPS (3) | Helsinki |
| 7 | FC Kontu/TDJ (7) | Helsinki | FC Kirkkonummi (3) | Kirkkonummi |
| 8 | Olarin Kiksi (5) | Espoo | FC Espoo (3) | Espoo |
| 9 | Helsingin Ponnistus (4) | Helsinki | PuiU (3) | Helsinki |
| 10 | Nikinmäki United (6) | Vantaa | EBK/Reservi (4) | Espoo |
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 42 | Voittaja, ottelu 5 | FC KontU/KoVa (5) | Helsinki | |
| 43 | LPS/2 (5) | Helsinki | PETO (4) | Helsinki |
| 44 | FC Honka/3 (4) | Espoo | Voittaja, ottelu 8 | |
| 45 | EsPa/Renat (5) | Espoo | Voittaja, ottelu 7 | |
| 46 | Kilo IF/1 (6) | Espoo | Ruila (6) | Helsinki |
| 47 | FC Wild (4) | Kirkkonummi | SexyPöxyt (3) | Espoo |
| 48 | Kurvin Vauhti (4) | Helsinki | Toukolan Teräs (3) | Helsinki |
| 49 | Jokerit FC (5) | Helsinki | AC Rastaala (4) | Espoo |
| 50 | Voittaja, ottelu 4 | PPJ/Ruoholahti (4) | Helsinki | |
| 51 | FC POHU/Simpsons (5) | Helsinki | Gnistan M35 (M35/5) | Helsinki |
| 52 | PPV (5) | Helsinki | Valtti (3) | Helsinki |
| 53 | FC Germania (5) | Helsinki | Voittaja, ottelu 9 | |
| 54 | FC Korso/United (4) | Vantaa | SUMU/sob (4) | Helsinki |
| 55 | Voittaja, ottelu 6 | LePa (3) | Espoo | |
| 56 | AC StaSi (6) | Helsinki | EPS/Reservi (3) | Espoo |
| 57 | AS RaPe (7) | Helsinki | Atlantis FC/Akatemia (3) | Helsinki |
| 58 | MPS/Atletico Malmi (3) | Helsinki | GrIFK/U23 (3) | Kauniainen |
| 59 | Vesa (4) | Helsinki | Voittaja, ottelu 10 | |
| 60 | Länsiväylän Dynamo (6) | Espoo | MLHF (5) | Helsinki |
Kori 3
| Kierros 0 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 11 | FC Hieho (5) | Helsinki | VJS/2 (4) | Vantaa |
| 12 | Käpylä Maanantai (5) | Helsinki | PK-35/2 (4) | Helsinki |
| 13 | FC Honka/Leopardit (6) | Espoo | Colo-Colo (5) | Helsinki |
| 14 | FC WILD/2 (5) | Kirkkonummi | TiPS (3) | Vantaa |
| 15 | Chicken Wings (4) | Helsinki | HIFK/2 (3) | Helsinki |
| 16 | HooGee/2 (4) | Espoo | MPS/2020 (3) | Helsinki |
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 61 | Helsingin Ponnistus/Peruskallio (6) | Helsinki | Voittaja, ottelu 12 | |
| 62 | HIFK/3 (6) | Helsinki | Voittaja, ottelu 14 | |
| 63 | GNU M35 (M35/5) | Helsinki | Helsingin Ponnistus/2 (5) | Helsinki |
| 64 | FC Kirkkonummi/3 (6) | Kirkkonummi | PPS/Old Stars (4) | Vantaa |
| 65 | LPS/Kuninkaat (5) | Helsinki | KoiPS (3) | Vantaa |
| 66 | RiRa (5) | Vantaa | Ponnistajat (3) | Helsinki |
| 67 | MPS/Atletico Akatemia (5) | Helsinki | Voittaja, ottelu 15 | |
| 68 | MLHF/2 (7) | Helsinki | Voittaja, ottelu 16 | |
| 69 | LePa/2 (5) | Espoo | LJS (4) | Espoo |
| 70 | FC Kiffen/3 (4) | Helsinki | EsPa (3) | Espoo |
| 71 | Gnistan/Ogeli (4) | Helsinki | EBK (3) | Espoo |
| 72 | FC Kontu (3) | Helsinki | FC FINNKURD (3) | Helsinki |
| 73 | MoPo (7) | Helsinki | Voittaja, ottelu 11 | |
| 74 | FC POHU/JäPa (4) | Helsinki | SAPA (3) | Helsinki |
| 75 | ToTe/Legends (4) | Helsinki | Töölön Taisto (3) | Helsinki |
| 76 | ToTe/Keparoi (6) | Helsinki | HPS/2 (4) | Helsinki |
| 77 | Kasiysi (5) | Espoo | Voittaja, ottelu 13 | |
| 78 | Kurvin Vauhti/Partiz (6) | Helsinki | EPS/1 (4) | Espoo |
| 79 | FC Pakila (7) | Helsinki | LePa M35 (M35/5) | Espoo |
Kori 4
| Kierros 0 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 17 | Pelikaani (6) | Hyvinkää | LAUTP (5) | Lappeenranta |
| 18 | PoPo (6) | Kotka | NouLa (3) | Järvenpää |
| 19 | PPS (5) | Vantaa | HAlku (4) | Pornainen |
| 20 | AskU (5) | Askola | FC LaPa/2 (4) | Lappeenranta |
| 21 | KelA (5) | Tuusula | KJP/2 (4) | Kouvola |
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 80 | Naseva (6) | Lahti | JaPS M35 (M35/5) | Lahti |
| 81 | FC Villisiat (6) | Kouvola | Ares-86 (5) | Hyvinkää |
| 82 | KoPa (3) | Lemi | RiPS (3) | Riihimäki |
| 83 | Purha (4) | Kouvola | Voittaja, ottelu 20 | |
| 84 | Jäppärä (5) | Kärkölä | Kumu JT/edustus (4) | Kouvola |
| 85 | KarPo (6) | Kotka | JäPS/47 (3) | Järvenpää |
| 86 | Nopsa (5) | Nastola | JäPS/U23 (5) | Järvenpää |
| 87 | Voittaja, ottelu 21 | KJP (3) | Kouvola | |
| 88 | HAlku/FC (6) | Pornainen | Voittaja, ottelu 19 | |
| 89 | PaPe (6) | Kouvola | Edustus IPS (3) | Imatra |
| 90 | FC Loviisa (4) | Loviisa | HaPK Edustus (3) | Hamina |
| 91 | I-HK (5) | Vantaa | HyPS (4) | Hyvinkää |
| 92 | KoiPS/Dynamo (5) | Vantaa | Kultsu FC (3) | Lappeenranta |
| 93 | TuPS (3) | Tuusula | MyPa (3) | Kouvola |
| 94 | ViTa (6) | Lohja | Jäntevä (4) | Kotka |
| 95 | Union Plaani/17 (5) | Heinola | Voittaja, ottelu 18 | |
| 96 | Voittaja, ottelu 17 | Union Plaani (3) | Heinola |
Kori 5
| Kierros 0 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 22 | JanPa (6) | Janakkala | Loiske (3) | Lempäälä |
| 23 | FC Kangasala (5) | Kangasala | NePa (5) | Tampere |
| 24 | UrPS (5) | Urjala | P-Iirot (3) | Rauma |
| 25 | LeKi-futis (4) | Lempäälä | Tampere United/2 (3) | Tampere |
| 26 | Mäntän Valo (5) | Mänttä-Vilppula | FC HaPo (5) | Harjavalta |
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 97 | Fish United (6) | Tampere | Pato (4) | Tervakoski |
| 98 | ViiPV (5) | Akaa | TPV (3) | Tampere |
| 99 | Ylöjärvi United FC (5) | Ylöjärvi | Voittaja, ottelu 24 | |
| 100 | Voittaja, ottelu 26 | PP-70 (3) | Tampere | |
| 101 | FC Helmi Jätkä (7) | Tampere | FC Eurajoki/II (6) | Eurajoki |
| 102 | FC Haka-j/Musta (6) | Valkeakoski | Tuisku (6) | Orivesi |
| 103 | Voittaja, ottelu 23 | TaPa (4) | Tampere | |
| 104 | Voittaja, ottelu 25 | ACE (3) | Tampere | |
| 105 | FC Vapsi (6) | Sastamala | TP-49 (4) | Akaa |
| 106 | PiPo-79 (5) | Tampere | ToVe (3) | Pori |
| 107 | TyPS (6) | Sastamala | PoPa (5) | Pori |
| 108 | Ilves/4 (6) | Tampere | FC Haka j. (3) | Valkeakoski |
| 109 | P-Iirot/2 (4) | Rauma | Voittaja, ottelu 22 | |
| 110 | FC Melody (3) | Tampere | NoPS (3) | Nokia |
| 111 | SOHO SS (7) | Tampere | Ilves/3 (7) | Tampere |
| 112 | VesVi (4) | Vesilahti | FC Eurajoki (4) | Eurajoki |
| 113 | LLuja (6) | Huittinen | LaVe/KPR (6) | Hämeenlinna |
Kori 6
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 114 | RyPK-84 (5) | Kokkola | SIF (3) | Vaasa |
| 115 | APV (6) | Alavus | FC KOMU (5) | Mustasaari |
| 116 | Virkiä (4) | Lapua | SJK-j (3) | Seinäjoki |
| 117 | IK (4) | Ilmajoki | FC Kiisto (3) | Vaasa |
| 118 | FC Ylivieska/2 (6) | Ylivieska | SJK-j Apollo (6) | Seinäjoki |
| 119 | Sisu (5) | Seinäjoki | ABC (5) | Vaasa |
| 120 | HyMy (6) | Seinäjoki | KPS (5) | Kokkola |
| 121 | Lapuan Ponnistus-90 (5) | Lapua | Sääripotku (4) | Kokkola |
| 122 | KJV/Kanu (6) | Kauhava | Black Eagles (5) | Pietarsaari |
Kori 7
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 123 | FCS (6) | Saarijärvi | KonnU (6) | Konnevesi |
| 124 | FCV/Reds (6) | Jyväskylä | AFC Keltik (4) | Joensuu |
| 125 | KeuPa (3) | Keuruu | JPS (3) | Jyväskylä |
| 126 | KeuPa/2 (6) | Keuruu | SC Riverball (3) | Joensuu |
| 127 | KaDy/2 (5) | Jyväskylä | BET (4) | Jyväskylä |
| 128 | Inter Jyväskylä (6) | Jyväskylä | NiemU (4) | Rääkkylä |
| 129 | Yllätys (5) | Liperi | PetPet (5) | Petäjävesi |
| 130 | KAJO (4) | Kouvola | Huima/Urho (4) | Äänekoski |
| 131 | Harjun Potku (5) | Jyväskylä | FC Soho (5) | Jyväskylä |
Kori 8
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 132 | STPS (5) | Savonlinna | Kuopion Elo (3) | Kuopio |
| 133 | Puijon Pallo M35 (M35/5) | Kuopio | WJK (3) | Varkaus |
| 134 | SiPS (5) | Siilinjärvi | AC BARCA (3) | Kuopio |
| 135 | FC Tarzan (5) | Kuopio | PK-37 (3) | Iisalmi |
| 136 | KaPa (5) | Kajaani | KJK (4) | Kuopio |
| 137 | SaPa (3) | Pieksämäki | RPS Lions (3) | Ruokolahti |
Kori 9
| Kierros 1 - Ottelu | Koti | Vieras | ||
| 138 | KemPa (5) | Keminmaa | Puleward City (4) | Oulu |
| 139 | FC SCJ (5) | Rovaniemi | Tervarit-j (3) | Oulu |
| 140 | Kolarin Kontio (5) | Kolari | TP-47 (3) | Tornio |
| 141 | OuJK (5) | Oulu | KePS (3) | Kemi |
| 142 | Villan Pojat (4) | Oulu | Roi Utd (3) | Rovaniemi |

